Ejercicios de suma para resolver mentalmente varios niveles
Para Resolver mentalmente
Completar el número cien
| 75 + ______ = 100 | 49 + ______ = 100 | 13 + ______ = 100 | ______ + 34 = 100 |
| 9 + ______ = 100 | ______ + 5 = 100 | 10 + ______ = 100 | 81 + ______ = 100 |
| 16 + ______ = 100 | 65 + ______ = 100 | 76 + ______ = 100 | 57 + ______ = 100 |
| ______ + 80 = 100 | 56 + ______ = 100 | 14 + ______ = 100 | 64 + ______ = 100 |
| ______ + 15 = 100 | 63 + ______ = 100 | ______ + 26 = 100 | ______ + 24 = 100 |
Sumar decenas completas
| 11 + 40 = ________ | 10 + 36 = ________ | 28 + 40 = ________ | 90 + 23 = ________ |
| 18 + 70 = ________ | 100 + 37 = ________ | 58 + 30 = ________ | 95 + 100 = ________ |
| 92 + 100 = ________ | 90 + 90 = ________ | 10 + 22 = ________ | 73 + 60 = ________ |
| 68 + 40 = ________ | 25 + 30 = ________ | 90 + 40 = ________ | 100 + 63 = ________ |
| 29 + 20 = ________ | 60 + 80 = ________ | 37 + 50 = ________ | 50 + 38 = ________ |
Sumar decenas completas con un sumando que falta
| ______ + 50 = 145 | ______ + 30 = 78 | 26 + ______ = 66 | ______ + 20 = 88 |
| ______ + 51 = 131 | ______ + 50 = 74 | 70 + ______ = 154 | ______ + 45 = 145 |
| 98 + ______ = 168 | 25 + ______ = 125 | ______ + 70 = 104 | ______ + 40 = 51 |
| 25 + ______ = 35 | 87 + ______ = 167 | 98 + ______ = 198 | ______ + 68 = 128 |
| 74 + ______ = 144 | 90 + ______ = 188 | 53 + ______ = 83 | ______ + 29 = 39 |
Sumar un número de 1 cifra a un número de 2 cifras
| 74 + 6 = ______ | 90 + 8 = ______ | 2 + 59 = ______ | 6 + 15 = ______ |
| 7 + 77 = ______ | 52 + 6 = ______ | 2 + 31 = ______ | 38 + 4 = ______ |
| 31 + 8 = ______ | 9 + 57 = ______ | 6 + 98 = ______ | 3 + 21 = ______ |
| 2 + 98 = ______ | 89 + 4 = ______ | 7 + 35 = ______ | 8 + 85 = ______ |
| 26 + 6 = ______ | 9 + 31 = ______ | 3 + 88 = ______ | 2 + 88 = ______ |
Sumar un número de 1 cifra con un sumando que falta
| 18 + ______ = 27 | ______ + 5 = 90 | 5 + ______ = 32 | 2 + ______ = 81 |
| ______ + 81 = 86 | ______ + 49 = 54 | ______ + 9 = 72 | 73 + ______ = 78 |
| 88 + ______ = 92 | 6 + ______ = 45 | ______ + 2 = 47 | ______ + 4 = 92 |
| 5 + ______ = 35 | 3 + ______ = 79 | 8 + ______ = 20 | 2 + ______ = 63 |
| 80 + ______ = 87 | 3 + ______ = 62 | ______ + 53 = 62 | ______ + 8 = 27 |
Sumar un número de 2 cifras y dos números de 1 cifra
| 49 + 3 + 8 = ______ | 53 + 5 + 9 = ______ | 79 + 5 + 6 = ______ | 8 + 14 + 5 = ______ |
| 3 + 2 + 29 = ______ | 79 + 3 + 3 = ______ | 29 + 5 + 2 = ______ | 6 + 54 + 9 = ______ |
| 6 + 6 + 73 = ______ | 6 + 27 + 9 = ______ | 72 + 9 + 3 = ______ | 4 + 5 + 19 = ______ |
| 9 + 2 + 74 = ______ | 27 + 8 + 5 = ______ | 3 + 35 + 5 = ______ | 79 + 2 + 8 = ______ |
| 72 + 2 + 2 = ______ | 33 + 3 + 5 = ______ | 7 + 41 + 5 = ______ | 91 + 4 + 8 = ______ |
Sumar un número de 3 cifras y un número de 1 cifra
| 389 + 7 = ________ | 477 + 3 = ________ | 279 + 6 = ________ | 674 + 6 = ________ |
| 822 + 7 = ________ | 757 + 5 = ________ | 299 + 9 = ________ | 863 + 9 = ________ |
| 289 + 9 = ________ | 885 + 7 = ________ | 786 + 5 = ________ | 318 + 6 = ________ |
| 682 + 4 = ________ | 803 + 7 = ________ | 281 + 6 = ________ | 584 + 3 = ________ |
| 765 + 7 = ________ | 321 + 5 = ________ | 239 + 9 = ________ | 218 + 7 = ________ |
Sumar dos decenas completas y dos números de 1 cifra
|
90 + 30 + 3 + 2 = ______
|
20 + 9 + 9 + 20 = ______
|
20 + 6 + 3 + 10 = ______
|
2 + 50 + 3 + 80 = ______
|
|
3 + 3 + 60 + 30 = ______
|
30 + 40 + 2 + 2 = ______
|
90 + 80 + 6 + 2 = ______
|
20 + 8 + 9 + 40 = ______
|
|
10 + 90 + 2 + 6 = ______
|
60 + 6 + 8 + 10 = ______
|
40 + 70 + 4 + 9 = ______
|
4 + 4 + 90 + 10 = ______
|
|
30 + 5 + 3 + 90 = ______
|
40 + 4 + 3 + 60 = ______
|
50 + 8 + 8 + 90 = ______
|
4 + 90 + 3 + 20 = ______
|
|
10 + 50 + 4 + 5 = ______
|
70 + 50 + 3 + 3 = ______
|
50 + 7 + 6 + 60 = ______
|
9 + 90 + 2 + 70 = ______
|
Sumar dos decenas completas y dos números de 1 cifra  con un sumando que falta
|
______ + 50 + 6 + 2 = 108
|
40 + 50 + ______ + 2 = 101
|
______ + 30 + 5 + 50 = 87
|
7 + ______ + 30 + 50 = 91
|
|
2 + 5 + 20 + ______ = 47
|
40 + 30 + ______ + 3 = 79
|
______ + 50 + 2 + 2 = 104
|
10 + 5 + 2 + ______ = 37
|
|
40 + 20 + 3 + ______ = 69
|
6 + 9 + ______ + 50 = 75
|
______ + 50 + 2 + 5 = 67
|
50 + 70 + 2 + ______ = 129
|
|
50 + 20 + ______ + 2 = 75
|
60 + 10 + 2 + ______ = 76
|
2 + ______ + 70 + 40 = 121
|
10 + ______ + 2 + 70 = 87
|
|
20 + 5 + 9 + ______ = 104
|
10 + 6 + ______ + 70 = 92
|
3 + 9 + 80 + ______ = 112
|
3 + 30 + ______ + 20 = 60
|
Espero les sea de utilidad y que también puedan compartir sus actividades con la comunidad y redes sociales!
No olvides puntuar la publicación y dejar un comentario!
Etiqueta
1er Ciclo Ed Primaria mentalmente sumas


